| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,3/5,4 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 18080 / 18600 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 850/2440 |
| Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 29 |
| Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1656/1509 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,2/6,56 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 970x315x235 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 802x535x298 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1047х385х317 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 907х600х382 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 11/13,0 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 38/41 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4″ / 1/2″ |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 1150 / R410a |
| Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Выбор покупателей - 10 самых самых
-

+ Увеличить07 (до 20 кв.м)
Lessar COOL+ LS/LU-H07KKA2A
-

+ Увеличить07 (до 20 кв.м)
Ballu OLYMPIO BSW-07HN1/OL/15Y
12.300 руб. -

+ Увеличить07 (до 20 кв.м)
Rovex Standart RS-07AST1
12.500 руб. -

+ Увеличить09 (до 30 кв.м)
Ballu OLYMPIO BSW-09HN1/OL/15Y
13.200 руб. -

+ Увеличить09 (до 30 кв.м)
Rovex Standart RS-09AST1
13.500 руб. -

+ Увеличить07 (до 20 кв.м)
Haier Home HSU-07HEK303/R2/HSU-07HUN103/R2
14.500 руб. -

+ Увеличить12 (до 40кв.м)
Rovex Standart RS-12AST1
15.500 руб. -

+ Увеличить09 (до 30 кв.м)
Haier Home HSU-09HEK203/R2 / HSU-09HUN03/R2
16.000 руб. -

+ Увеличить07 (до 20 кв.м)
Electrolux Atrium EACS-07HAT/N3
17.000 руб.16.500 руб.Распродажа! -

+ Увеличить12 (до 40кв.м)
Ballu OLYMPIO BSW-12HN1/OL/15Y
18.200 руб.





Обзоры
Отзывов пока нет.