| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,1/5,3 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 17500/17955 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 780/2440 |
| Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 29 |
| Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1574/1445 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,30/6,70 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 946x308x226 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 760x552x256 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1013x379x311 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 863x600x325 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 10/14,2 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 37,8/40,5 |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 1100 / R410a |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4″ / 1/2″ |
| Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Выбор покупателей - 10 самых самых
-

+ Увеличить07 (до 20 кв.м)
Lessar COOL+ LS/LU-H07KKA2A
-

+ Увеличить07 (до 20 кв.м)
Ballu OLYMPIO BSW-07HN1/OL/15Y
12.300 руб. -

+ Увеличить07 (до 20 кв.м)
Rovex Standart RS-07AST1
12.500 руб. -

+ Увеличить09 (до 30 кв.м)
Ballu OLYMPIO BSW-09HN1/OL/15Y
13.200 руб. -

+ Увеличить09 (до 30 кв.м)
Rovex Standart RS-09AST1
13.500 руб. -

+ Увеличить07 (до 20 кв.м)
Haier Home HSU-07HEK303/R2/HSU-07HUN103/R2
14.500 руб. -

+ Увеличить12 (до 40кв.м)
Rovex Standart RS-12AST1
15.500 руб. -

+ Увеличить09 (до 30 кв.м)
Haier Home HSU-09HEK203/R2 / HSU-09HUN03/R2
16.000 руб. -

+ Увеличить07 (до 20 кв.м)
Electrolux Atrium EACS-07HAT/N3
17.000 руб.16.500 руб.Распродажа! -

+ Увеличить12 (до 40кв.м)
Ballu OLYMPIO BSW-12HN1/OL/15Y
18.200 руб.







Обзоры
Отзывов пока нет.